Eyðingaskrá atburða í skýinu er lesskráð eftirlitsskrá sem skráir allar eyðingar úr töflum sem raktar eru í uppsetningu eyðingarskráningar. Hver færsla greinir frá töflu, SystemId eyddu færslunnar, tíma eyðingar og notandanum sem framkvæmdi hana.
| Reitur | Lýsing |
|---|---|
| Færslunúmer | Raðnúmer sem er úthlutað sjálfkrafa þegar eyðing er skráð. |
| Tafla nr. | Auðkenni töflunnar sem færslan var eytt úr. |
| Töfluheiti | Heiti töflunnar sem færslan var eytt úr. |
| Kerfisauðkenni færslu | SystemId (GUID) eyddu færslunnar. Ytri kerfi geta notað þetta til að bera kennsl á hvaða færslu var fjarlægð. |
| Eytt þann | Dagsetning og tími þegar færslunni var eytt. |
| Notandakenni | Auðkenni notandans sem eyddi færslunni. |
| Aðgerð | Lýsing |
|---|---|
| Flytja út JSON | Sækir JSON-mynd sem vistuð var fyrir valda færslu. Aðeins virkt þegar færslan inniheldur geymd gögn (stillt í Vista færslu í uppsetningu eyðingarskráningar). |
Data.DeletedRecordIds.Get skilaboðategundinni til að staðfesta eyðingar frá ytri kerfum.© Origo – Cloud Events Base Extension